SESTRA SOJKA 2002
In jay we trust
Kdo,jak? Playlisty Kterej to byl? Jak vypadáme? Jak to tenkrát bylo? Máš k tomu co říct?
UNSER MANNSCHAFT
(GANGMEMBERS)
Ihned po naší první sezóně byl tlak fanoušků takový, že jsme byli nuceni vyslyšet jejich zoufalé prosby a rozhodli se zveřejnit i něco málo ze svého soukromí. Nemůžeme odpovědět na všechny dotazy, kterými nás zasypáváte, a tak každý hráč Sestry Sojky vyplnil dotazník, kde jsou obsaženy ty nejčastější otázky. Omluvte prosím sníženou kvalitu odpovědí, jedná se o autentický přepis formulářů vyplněných při ne úplně plném vědomí.
(NEJLEPŠÍ DETEKTIVOVÉ POTOM ZJISTILI DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE O ČLENECH TOHOTO NEBEZPEČNÉHO GANGU)
Káčula no 44

| skutečné jméno | Káčula the Great | ||
| datum narození | 31.5.???? | ||
| místo narození | tam | ||
| oblíbený zpěvák | Káčula the Great, Lemmy Killminster, Haubert | ||
| zpěvačka | Káčula the Great, Lenka Kořínková | ||
| skupina | Visací zámek, Motorhead | ||
| film | Utrpení mladého Boháčka, Wild at heart | ||
| nápoj | pro krásu a pro zdraví potřebujem - kdo to ví ??? | ||
| koníčky, hobby, záliby | íhaáá, ihahá, hatatitlá | ||
| ideální sponzor Sestry Sojky | kdokoli, kdo něco zaplatí | ||
| váš největší sportovní úspěch | přeborník Prahy v ml. Dorostu, vítěz tenisového turnaje | ||
| váš tajný sportovní sen | běžím, běžím a nemůžu zastavit | ||
| co pro vás znamená Sestra Sojka? | dvě slova | ||
| první zápas za SS | Krabice 17.9. Kbely p2000? | ||
| první branka za SS | Hanspaulka United 26.11. Suchdol p2000 | ||
Také známý jako:Ondřej,
Zvláštní znamení:hrudník
Fotodokumentace:foto
Naposledy spatřen:na hřišti
Rejstřík:
| ročník | jméno | oblíbený post | odehráno zápasů | branek | žluté | červené | branek zápas | Vítězné branky | Remíz branky | 2g/ht/4g | kopačky | status | pozn. |
| jaro02 | Kačula | forward | 10 | 6 | 0 | 0 | 0,6 |
2 |
1/0/0 | ano | aktivní | ||
| podz02 | Kačula | forward | 11 | 5 | 0 | 0 | 0,45 | 1 | ano | ||||
| jaro03 | Kačula | forward | 8 | 4 | 0 | 0 | 0,5 | 0 | 1 | 1/0/0 | |||
| podz03 | Kačula | forward | 10 | 7 | 0 | 0 | 0,7 | 3 | 1/0/0 | ano | |||
| jaro04 | Kačula | forward | 11 | 5 | 0,45 | 1 | 2/0/0 | ||||||
| podz04 | Kačula | forward | 11 | 11 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2/0/0 | aktivní | |||
| jaro05 | Kačula | forward | 11(1) | 2(2) | 0,18(2) | ano | aktivní | ||||||
| podz05 | Kačula | forward | 10 | 8 | 0,8 | 1 | 1/0/0 | ||||||
| jaro06 | Kačula | forward | 9(0,5) | 3(0) | 0,33(0) | 2 | 1/0/0 | p0/1 | |||||
| podz06 | Kačula | forward | 10(0,5) | 6(1) | 0,60(2) | 0/1/0 | |||||||
| Jaro07 | Kačula | forward | 10(1,5) | 3(6) | 0,3(4) | 1/0/0 | p1/1 | ||||||
| podz07 | Kačula | forward | 9(1) | 8(1) | 0,89(1) | 2 | 1 | 2/0/0 | aktivní | ||||
| Jaro08 | Kačula | forward | 11(0,5) | 10(1) | 0,91(2) |
2 |
3/1/0 | ||||||
| podz08 | Kačula | forward | 10 | 9 | 0,9 | 1 | 2 | 0/2/0 | |||||
| Jaro09 | Kačula | forward | 11(1) | 5(2) | 0,45 (2) | 1 | |||||||
| podz09 | Kačula | forward | 11(1) | 9(3) | 0,81(3) | 2 | 1 | 2/0/0 | Penalty1/2 | ||||
| Jaro10 | Kačula | forward | 10(1) | 9(3) | 1 | 0,9 | 3 | 1 | 3/0/0 | ||||
| podz10 | 9(1) | 9(0) | 1 | 1(0) | 1 | 2/1/0 | so | ||||||
| Jaro11 | 11(1) | 8(0) | 0,72(0) | 1/1/0 | so1,penalty1/1 | ||||||||
| podz11 | 8 | 5 | 1/0/0 | penalty0/1 | |||||||||
| celkem | Kačula | forward | 201(10) | 132(19) | 3 | 0 | 0,64(2,37) | 21 | 8 | 24/6/0 | ano | aktivní |
Nejlepší střelec: jaro 2002,podzim 2002, vede dlouhodobou statistiku, jaro2003,PODZIM 2003, podzim 2004atd
Docházka : podzim 2002 100 %
Nejprůměrnější střelec: jaro 2002,podzim04, vede dlouhodobou statistiku
Vítězné branky:jaro 2002,podzim 2002(sdíleně), vede dlouhodobou statistiku, PODZIM 2003
Zápasy s více brankami:jaro 2002, vede dlouhodobou statistiku(sdíleně), PODZIM 2003
v sezoně podzim2004 zařazen do all stars sestavy ligy
Hlavis no 88 +
| skutečné jméno | Jan Hlaváček | |||
| datum narození | 23.3.1979 | |||
| místo narození | Brandýs nad Vltavou | |||
| oblíbený zpěvák |
|
|||
| zpěvačka | Hana Zagorova | |||
| skupina | Karburátor (The) | |||
| film | Mrtvý muž | |||
| nápoj | TOJE Citron, TOJE Oranž, supercloumák | |||
| koníčky, hobby, záliby | Vydírání, ničení životního prostředí, práškování práškovacím letadlem | |||
| ideální sponzor Sestry Sojky | ČKD, Horákova sodovkárna v Benátkách nad Jizerou, Kafilerie Tišice | |||
| váš největší sportovní úspěch | Hod granátem do vzdálenosti 3000 m | |||
| váš tajný sportovní sen | Ničím se netajím, chci vyhrát Velkou Cenu Malajsie Formule 1 | |||
| co pro vás znamená Sestra Sojka? | Takovou přestupní stanici do Formule 1 | |||
| první zápas za SS | Savci 21.10. Kbely p01? | |||
| první branka za SS |
|
|||

Také známý jako:Honza,Hlahol
Zvláštní znamení:ledové nervy
Fotodokumentace:foto
Naposledy spatřen:na hřišti
Rejstřík:
| ročník | jméno | oblíbený post | odehráno zápasů | branek | žluté | červené | branek zápas | Vítězné branky | Remíz branky | 2g/ht/4g | kopačky | status | pozn. |
| jaro02 | Hlavis | obr.(vr) | 11(6b) | 0(19b) | 0 | 0 | 0 (3,16b) | ano,2x | aktivní | 1.z | |||
| podz02 | Hlavis | obr.(vr) | 11(5b) | 1(14) | 0 | 0 | 0,09 (2,8) | 2so | ano,2x | 1.g gzbr | |||
| jaro03 | Hlavis | obr.(vr) | 11(10,5b) | 0(30) | 0 | 0 | 2,86( 0) | p 1g/3p | |||||
| podz03 | Hlavis | obr.(vr) | 8(7b) | 1(11) | 0 | 0 | 0,125 (1,57) | 2so | ano,2x | 1 gzbr | |||
| JARO04 | Hlavis | obr.(vr) | 10[8,5] | 0[25] | 2,94 [0] | ||||||||
| podz05 | Hlavis | obr.(vr) | 11(2) | 3(11b) | 0,27 (5,5) | 1 | 1 | ||||||
| jaro05 | Hlavis | obr.(vr) | 10(1,5) | 1(1) | 0,1 (0,67) | ano | aktivní | ||||||
| podz05 | Hlavis | obr.(vr) | 7(0,5) | 1(2) | 0,14 (4) | ||||||||
| jaro06 | Hlavis | obr.(vr) | 8(2) | 1(5) | 0 (2,5) | ||||||||
| podz06 | Hlavis | obr.(vr) | 6 | 1 | 0,16 | ||||||||
| Jaro07 | Hlavis | obr.(vr) | 7 | ||||||||||
| podz07 | Hlavis | obr.(vr) | 6 | 1 | 0,17 | ||||||||
| Jaro08 | Hlavis | obr.(vr) | 7(1) | 0(2) | 0(2) | ||||||||
| podz08 | Hlavis | obr.(vr) | 8(3) | 0(6) | 0(2) | ||||||||
| Jaro09 | Hlavis | forward | 4 | 1 | 0,25 | ||||||||
| podz09 | Hlavis | forward | 8(1,5) | 0(8) | 0,(5,33) | ||||||||
| Jaro10 | Hlavis | forward | 2 | ||||||||||
| podz10 | 5(1) | 0(3) | 0(3) | ||||||||||
| Jaro11 | 2 | ||||||||||||
| podz11 | 3 | 1 | |||||||||||
| celkem | Hlavis | obr.(vr) | 145(49,5b) | 12(137b) | 0 | 0 | 0,09(2,76b) | 1 | 1 | 5sop,1g/3p | ano,2x | aktivní |
Nejlepší průměr branek na zápas: jaro 2002,podzim 2002, vede dlouhodobou statistiku(sdíleně)
Zápasy bez golu: podzim 2002,PODZIM2003
Docházka : jaro 2002,podzim 2002(sdíleně), jaro 2003, vede dlouhodobou statistiku
Jiří V.no 11 +
| skutečné jméno | Jiří | ||
| datum narození | 12.12.1978 | ||
| místo narození | Praha | ||
| oblíbený zpěvák | Ivan Mládek | ||
| zpěvačka | Ivana Mládková | ||
| skupina | Banjoband Ivana Mládka | ||
| film | Sedm hladových | ||
| nápoj | pivo s fantou | ||
| koníčky, hobby, záliby | potápění, paragliding, zahradničení, skoky z můstku, poezie | ||
| ideální sponzor Sestry Sojky | pivovar Hanušovice | ||
| váš největší sportovní úspěch | elegantní patička - vítězný to gól v zápase se Suchdolem | ||
| váš tajný sportovní sen | přeplavat kanál La Manč v dresu SS | ||
| co pro vás znamená Sestra Sojka? | na 60 min se oblíknu do maskáčů, co víc si přát? | ||
| první zápas za SS | Kliďas FC p00 10.9. Pražačka? | ||
| první branka za SS | Sananim FC 22.4. Kbely j01? | ||

Také známý jako:Výborňák.Tlusťoch
Zvláštní znamení: dynamit v noze
Fotodokumentace:foto
Naposledy spatřen:na hřišti
Rejstřík:
| ročník | jméno | oblíbený post | odehráno zápasů | branek | žluté | červené | branek zápas | Vítězné branky | Remíz branky | 2g/ht/4g | kopačky | status | pozn. |
| jaro02 | Jíří V. | obr. | 10 | 1 | 0 | 0 | 1/9 | ano | aktivní | ||||
| podz02 | Jíří V. | obr. | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | ano | |||||
| jaro03 | Jíří V. | obr. | 8 | 1 | 0 | 0 | 0,125 | ||||||
| podz03 | Jíří V. | obr. | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | ano | |||||
| jaro04 | Jíří V. | obr. | 9 | 1 | 0,1 | ||||||||
| podz04 | Jíří V. | obr. | 5 | 3 | 0,6 | 1/0/0 | aktivní | ||||||
| jaro05 | Jíří V. | obr. | 4 | 0 | 0 | ano | aktivní | ||||||
| podz05 | Jíří V. | obr. | 11 | 1 | 0,09 | 1 | |||||||
| jaro06 | Jíří V. | obr. | 8(1) | 2(5) | 0,25 | 1 | |||||||
| podz06 | Jíří V. | obr. | 10 | 3 | 0,3 | ||||||||
| Jaro07 | Jíří V. | obr. | 11 | 2 | 0,18 | ||||||||
| podz07 | Jíří V. | obr. | 10(0,5) | 2(3) | 0,2(6) | ||||||||
| Jaro08 | Jíří V. | obr. | 10 | 1 | 0,1 | 1 | |||||||
| podz08 | Jíří V. | obr. | 11 | 2 | 0,18 | 1/0/0 | |||||||
| Jaro09 | Jíří V | forward | 11 | 3 | 0,27 | ||||||||
| podz09 | Jíří V | forward | 11 | 4 | 0,36 | 0/0/0 | |||||||
| Jaro10 | Jíří V | forward | 11 | 5 | 0,45 | ||||||||
| podz10 | 10 | 4 | 0,40 | 1 | 1/0/0 | ||||||||
| Jaro11 | 11 | 6 | 1 | 1/0/0 | |||||||||
| podz11 | 11 | 2 | |||||||||||
| celkem | Jíří V. | obr. | 190(1,5) | 35(8) | 0 | 0 | 0,20(5,3) | 4 | 1 | 4/0/0 | ano | aktivní |
Pokorňas no 8 +
| skutečné jméno | Martin Pokorný | ||
| datum narození | 22.10.1980 | ||
| místo narození | Praha | ||
| oblíbený zpěvák | Lou Fanánek Hagen | ||
| zpěvačka | Helena Vondráčková | ||
| skupina | Fritz Walter und der schoene Eugen | ||
| film | Krakonoš a Lyžníci | ||
| nápoj | pivo | ||
| koníčky, hobby, záliby | fotbal, volejbal, knihy | ||
| ideální sponzor Sestry Sojky | FZš Vybíralova 941 | ||
| váš největší sportovní úspěch | 7. Místo v tabulce | ||
| váš tajný sportovní sen | 6. Místo v tabulce | ||
| co pro vás znamená Sestra Sojka? | rodinu | ||
| první zápas za SS | Kliďas FC p00 10.9. Pražačka? | ||
| první branka za SS | Ne 12.06. 2005 12:30 p3 desperados (v minulosti prej nějakej dal) | ||

Také známý jako:Kapitán,
Zvláštní znamení:bojí se míče
Fotodokumentace: foto
Naposledy spatřen:na hřišti
Rejstřík:
| ročník | jméno | oblíbený post | odehráno zápasů | branek | žluté | červené | branek zápas | Vítězné branky | Remíz branky | 2g/ht/4g | kopačky | status | pozn. |
| jaro02 | Pokorňas | obr. | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | ano | aktivní | Kap | |||
| podz02 | Pokorňas | obr. | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | ano | Kap | ||||
| jaro03 | Pokorňas | obr | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | KAP. | |||||
| podz03 | Pokorňas | obr. | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | ano | Kap | ||||
| jaro04 | Pokorňas | obr. | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| podz04 | Pokorňas | obr. | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | ano | aktivní | Kap | |||
| jaro05 | Pokorňas | obr. | 8 | 1 | 0,13 | ano | 1 | ||||||
| podz05 | Pokorňas | obr. | 7 | 2 | 0,29 | ||||||||
| jaro06 | Pokorňas | obr. | 8 | 2 | 0,25 | 1/0/0 | í | ||||||
| podz06 | Pokorňas | obr. | 8 | ||||||||||
| Jaro07 | Pokorňas | obr. | 8 | ||||||||||
| podz07 | Pokorňas | obr. | 5 | ||||||||||
| Jaro08 | Pokorňas | obr. | 3 | ||||||||||
| podz08 | Pokorňas | obr. | 6 | ||||||||||
| Jaro09 | Pokorňas | obr. | 1 | ||||||||||
| podz09 | Pokorňas | obr. | 0 | ||||||||||
| jaro10 | Pokorňas | obr. | 0 | ||||||||||
| podz10 | 4 | ||||||||||||
| Jaro11 | 0 | ||||||||||||
| podz11 | 2 | ||||||||||||
| celkem | Pokorňas | obr. | 110 | 5 | 0 | 0 | 0,05 | 1/0/0 | ano | aktivní |
Eda no 77 +
| skutečné jméno | Adam | ||
| datum narození | 22.4.1979 | ||
| místo narození | PHA | ||
| oblíbený zpěvák | Hetfield James | ||
| zpěvačka | Ala Pugačeva | ||
| skupina | Metallica | ||
| film | Proč? | ||
| nápoj | pivo | ||
| koníčky, hobby, záliby | hokej | ||
| ideální sponzor Sestry Sojky | Microsoft | ||
| váš největší sportovní úspěch | gól na 4:5 v kvalifikaci o 3. Ligu | ||
| váš tajný sportovní sen | vyhrát XXX. Olympic games | ||
| co pro vás znamená Sestra Sojka? | nevím.......Už vím | ||
| první zápas za SS | Kliďas FC p00 10.9. Pražačka? | ||
| první branka za SS | Ukradený širáci 29.10. Kbely p2000? | ||

Také známý jako:Adam
Zvláštní znamení: agresivita
Fotodokumentace:foto
Naposledy spatřen:na hřišti
Rejstřík:
| ročník | jméno | oblíbený post | odehráno zápasů | branek | žluté | červené | branek zápas | Vítězné branky | Remíz branky | 2g/ht/4g | kopačky | status | pozn. |
| jaro02 | Eda | forward | 6 | 1 | 1 | 0 | 0,16 | ano | aktivní | ||||
| podz02 | Eda | forward | 6 | 1 | 1 | 0 | 0,16 | 1 | ano | ||||
| jaro03 | Eda | forward | 8(0,5b) | 1(5) | 1 | 0 | 0,12(10) | 1 | |||||
| podz03 | Eda | forward | 5 | 2 | 0 | 0 | 0,4 | 1 | ano | ||||
| jaro04 | Eda | forward | 5(0,5) | 0(1) | 0(2) | ||||||||
| podz04 | Eda | forward | 11(2,5) | 4(11) | 1 | 0,36(4,4) | 1 | 0/1/0 | aktivní | ||||
| jaro05 | Eda | forward | 7 | 0 | 0 | ano | aktivní | ||||||
| podz05 | Eda | forward | 9(0,5) | 1(5) | 0,11(10) | 1 | |||||||
| jaro06 | Eda | forward | 9(0,5) | 4(2) | 1 | 0,44(4) | 1 | 1/0/0 | p 2/2 | ||||
| podz06 | Eda | forward | 9 | 5 | 0,55 | 2 | 1/0/0 | ||||||
| Jaro07 | Eda | forward | 8(1) | 1(3) | 0,125(3) | ||||||||
| podz07 | Eda | forward | 8 | 2 | 0,25 | 1/0/0 | |||||||
| Jaro08 | Eda | forward | 9 | ||||||||||
| podz08 | Eda | forward | 10 | 3 | 0,30 | 1/0/0 | |||||||
| Jaro09 | Eda | forward | 9(2) | 0(9) | 1 | 0(4,5) | |||||||
| podz09 | Eda | forward | 9(0,5) | 5(3) | 0,55(6) | 2/0/0 | |||||||
| Jaro10 | Eda | forward | 10 | 1 | 1 | 0,1 | |||||||
| podz10 | 5 | ||||||||||||
| Jaro11 | 10 | 6 | 3 | 0/1/0 | |||||||||
| podz11 | 8 | 3 | |||||||||||
| celkem | Eda | forward | 161(8) | 40(39) | 7 | 0 | 0,22(4,85) | 10 | 1 | 6/2/0 | ano | aktivní | p 2/2 |
Vítězné branky:,podzim 2002(sdíleně), jaro2003
Žluté karty : jaro 2002,podzim 2002(sdíleně), vede dlouhodobou statistiku, jaro 2003
| skutečné jméno | spalovač mrtvol | ||
| datum narození | 12.3.1979 | ||
| místo narození | porodnice | ||
| oblíbený zpěvák | Jon Bon Jovi | ||
| zpěvačka | Kočička z PZS | ||
| skupina | ČPO | ||
| film | 20*Bond | ||
| nápoj | Vodka und Martini | ||
| koníčky, hobby, záliby | pálení šancí | ||
| ideální sponzor Sestry Sojky | spalovna Malešice | ||
| váš největší sportovní úspěch | 1. místo v běhu na 11m na OH LPT ČP 1989 | ||
| váš tajný sportovní sen | nedat gol ve finale MS | ||
| co pro vás znamená Sestra Sojka? | Sourozenec kterého jsem nikdy neměl(a nikdy mít nebudu) | ||
| první zápas za SS | Krabice 16.4. Kbely p01? | ||
| první branka za SS |
|
||

Také známý jako:Honza
Zvláštní znamení:ladné pohyby
Fotodokumentace:foto
Naposledy spatřen:na hřišti
Rejstřík:
| ročník | jméno | oblíbený post | odehráno zápasů | branek | žluté | červené | branek zápas | Vítězné branky | Remíz branky | 2g/ht/4g | kopačky | status | pozn. |
| jaro02 | Belda | forward | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | ano | |||||
| podz02 | Belda | forward | 9 | 1 | 0 | 0 | 0,11 | ano | 1.G | ||||
| jaro03 | Belda | forward | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ano | |||||
| podz03 | Belda | forward | 11 | 2 | 0 | 0 | 0,18 | ano | |||||
| jaro04 | Belda | forward | 8 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | ||||||
| podz04 | Belda | forward | 5 | 1 | 0,2 | ||||||||
| jaro05 | Belda | forward | 10(4,5) | 0(13) | 0(2,9) | ano | aktivní | ||||||
| podz05 | Belda | forward | 9(1,5) | 1(4) | 0,1(2,66) | 1 | |||||||
| jaro06 | Belda | forward | 5(2) | 0(8) | 0(4) | ||||||||
| podz06 | Belda | forward | 7 | 1 | 0,14 | ||||||||
| Jaro07 | Belda | forward | 8(2) | 0(9) | 0(4,5) | ||||||||
| podz07 | Belda | forward | 9(3,5) | 0(7) | 0(2) | ||||||||
| Jaro08 | Belda | forward | 9(8,5) | 0(33) | 0(3,88) | ||||||||
| podz08 | Belda | forward | 11(6) | 0(31) | 5,1 | ||||||||
| Jaro09 | Belda | forward | 10(6,5) | 0(45) | 0(6,92) | ||||||||
| podz09 | Belda | forward | 10(6,5) | 1(26) | 0,1(4) | 1 | so 1 | ||||||
| Jaro10 | Belda | forward | 9(1) | 0(6) | 0(6) | ||||||||
| podz10 | 10(7) | 0(34) | 1 | 0(4,85) | |||||||||
| Jaro11 | 11(9) | 0(23) | |||||||||||
| podz11 | 10(10) | 0(54) | |||||||||||
| celkem | Belda | forward | 170(68) | 7(203) | 0 | 1 | 0,05(4,33) | 1 | 1 | ano | 1so |
Vlasoň no 15 +
| skutečné jméno | generál Vlasov | ||
| datum narození | rodiče mi ho zatajili… | ||
| místo narození | Bruntál (alespoň maminka to říká) | ||
| oblíbený zpěvák | Jaroslav Uhlíř | ||
| zpěvačka | Jaroslava Hanušová | ||
| skupina | Markýz John | ||
| film | Nesprávné kalhoty | ||
| nápoj | pignac | ||
| koníčky, hobby, záliby | kino, želvy a běh | ||
| ideální sponzor Sestry Sojky | Lego | ||
| váš největší sportovní úspěch | přeborník okresu Mělník v tenisové čtyřhře | ||
| váš tajný sportovní sen | vydělat sportem peníze | ||
| co pro vás znamená Sestra Sojka? | prodělané peníze | ||
| první zápas za SS | Kliďas FC p00 10.9. Pražačka? | ||
| první branka za SS | Suchdol Sabres B 22.10. Suchdol p2000? | ||

Také známý jako:Fantomas,Michal
Zvláštní znamení: vlasy
Fotodokumentace: foto
Naposledy spatřen:na hřišti
Rejstřík:
| ročník | jméno | oblíbený post | odehráno zápasů | branek | žluté | červené | branek zápas | Vítězné branky | Remíz branky | 2g/ht/4g | kopačky | status | pozn. |
| jaro02 | Vlasoň | všechny | 8 | 4 | 0 | 0 | 0,5 |
1 |
1/0/0 | ano | aktivní | ||
| podz02 | Vlasoň | všechny | 6(2b) | 2(6) | 0 | 0 | 0,33(3,00) | 1 | ano | ||||
| jaro03 | Vlasoň | všechny | 2 | 1 | 0 | 0 | 0,5 | 0 | |||||
| podz03 | Vlasoň | všechny | 5(1b) | 3(3) | 0 | 0 | 0,6(3,00) | 0 | ano | ||||
| jaro04 | Vlasoň | všechny | 7 | 3 | 0 | 0 | 0,43 | 0 | 1/0/0 | ||||
| podz04 | Vlasoň | všechny | 7(1,5) | 1(2) | 0,14(1,33) | 1 | ano | aktivní | |||||
| jaro05 | Vlasoň | všechny | 10 | 7 | 0,7 | 2 | 1 | 2/0/0 | ano | aktivní | |||
| podz05 | Vlasoň | všechny | 6 | 3 | 0,5 | 1 | 1/0/0 | ||||||
| jaro06 | Vlasoň | všechny | 8 | 5 | 0,63 | 1/0/0 | |||||||
| podz06 | Vlasoň | všechny | 7 | 4 | 0,57 | 1 | 1/0/0 | ||||||
| Jaro07 | Vlasoň | všechny | 8(2) | 3(12) | 0,38(6) | 1 | |||||||
| podz07 | Vlasoň | všechny | 8 | 6 | 0,75 | 2 | 2/0/0 | ||||||
| Jaro08 | Vlasoň | všechny | 8 | 7 | 0,875 | 2 | 0/1/0 | ||||||
| podz08 | Vlasoň | všechny | 9(1) | 3(1) | 0,33 | ||||||||
| Jaro09 | Vlasoň | všechny | 5(0,5) | 0(2) | 0(4) | ||||||||
| podz09 | Vlasoň | všechny | 10 | 5 | 0,5 | 1/0/0 | |||||||
| Jaro10 | Vlasoň | všechny | 8 | 6 | 0,75 | 1/0/0 | |||||||
| podz10 | 9(1) | 8(1) | 0,89(1) | 2 | 1/0/0 | ||||||||
| Jaro11 | 10(1) | 8(6) | 2 | 2/0/0 | |||||||||
| podz11 | 9 | 8 | 1 | 1 | 1/1/0 | ||||||||
| celkem | Vlasoň | všechny | 131(9b) | 72(27) | 0 | 0 | 0,52(3,25) | 11 | 4 | 12/1/0 | ano | aktivní |
Vítězné branky:,podzim 2002(sdíleně),
Zápasy s více brankami:jaro 2002, vede dlouhodobou statistiku(sdíleně)
Nejméně obdržených branek: podzim 2002, vede dlouhodobou statistiku
jaro2005 nejlepší a nejprůměrnější střelec
Ivan no 3,14(zaokrouhleno) +
| skutečné jméno | Ivan Lhotský | ||
| datum narození | 24.10.1980 | ||
| místo narození | Brno | ||
| oblíbený zpěvák | |||
| zpěvačka | |||
| skupina | Mettalica | ||
| film | |||
| nápoj | pivo | ||
| koníčky, hobby, záliby | sport, pivo a sport, pivo | ||
| ideální sponzor Sestry Sojky | Pilsner Urquel, U Prazdroje 7, Plzeň | ||
| váš největší sportovní úspěch | čekám | ||
| váš tajný sportovní sen | Liga mistrů, Mistrovství světa "s 15 pivama" | ||
| co pro vás znamená Sestra Sojka? | olympiádu | ||
| první zápas za SS | Ukradený širáci 29.4. Kbely j01? | ||
| první branka za SS | Ukradený širáci 29.4. Kbely j01? | ||

Také známý jako:Nosák
Zvláštní znamení: nos
Fotodokumentace: foto
Naposledy spatřen:na hřišti
Rejstřík:
| ročník | jméno | oblíbený post | odehráno zápasů | branek | žluté | červené | branek zápas | Vítězné branky | Remíz branky | 2g/ht/4g | kopačky | status | pozn. |
| jaro02 | Ivan | obr. | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ano | aktivní | 0 |
| podz02 | Ivan | obr. | 3 | 1 | 0 | 0 | 0,33 | 0 | 0 | 0 | ano | aktivní | 0 |
| jaro03 | Ivan | obr. | 6 | 2 | 0 | 0 | 0,33 | 0 | 0 | 0 | ano | aktivní | 0 |
| podz03 | Ivan | obr. | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ano | aktivní | 0 |
| jaro04 | Ivan | obr. | 6(1) | 0(5) | 0(5) | 0 | 0 | 0 | ano | aktivní | 0 | ||
| podz04 | Ivan | obr. | 5 | 3 | 0,6 | 0 | 0 | 1/0/0 | ano | aktivní | 0 | ||
| jaro05 | Ivan | obr. | 6(0,5) | 2(2) | 0,33(4) | 0 | 2 | 0 | ano | aktivní | 0 | ||
| podz05 | Ivan | obr. | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ano | aktivní | 0 |
| jaro06 | Ivan | obr. | 5 | 1 | 0,2 | 0 | 0 | 0 | ano | aktivní | 0 | ||
| podz06 | Ivan | obr. | 6 | 3 | 0,5 | 1/0/0 | |||||||
| Jaro07 | Ivan | obr. | 5 | 1 | 0,2 | ||||||||
| podz07 | Ivan | obr. | 8 | 2 | 1 | 0,25 | |||||||
| Jaro08 | Ivan | obr. | 5 | 1 | 0,2 | ||||||||
| podz08 | Ivan | obr. | 5 | ||||||||||
| Jaro09 | Ivan | obr. | 4 | 1 | 0,25 | ||||||||
| podz09 | Ivan | obr. | 0 | ||||||||||
| Jaro10 | Ivan | obr. | 10 | 4 | 0,4 | 1 | |||||||
| podz10 | 6 | 1 | 0,16 | 1 | 0 | 2/1/0 | |||||||
| Jaro11 | 6 | ||||||||||||
| podz11 | 9 | 3 | 1/0/0 | ||||||||||
| celkem | Ivan | obr. | 93(1,5) | 22(7) | 1 | 0 | 0,24(4,7) | 1 | 3 | 2/0/0 | ano | aktivní | 0 |
| skutečné jméno | je to tajné ale Rudolf Jelínek | ||
| datum narození | Je to tajné, ale je mladší než Zeman | ||
| místo narození | Je to tajné, ale Dukelský průsmyk | ||
| oblíbený zpěvák | Je to tajné, ale rád jsem v radiu poslouchal Minaříka | ||
| zpěvačka | Je to tajné, ale Mata Hary | ||
| skupina | Je to tajné, ale the Spys | ||
| film | Je to tajné, ale Sedmnáct zastavení jara | ||
| nápoj | Je to tajné, ale vodka promíchat neředit | ||
| koníčky, hobby, záliby | Je to tajné, ale extrémní sporty | ||
| ideální sponzor Sestry Sojky | Je to tajné, ale Lajos Batch | ||
| váš největší sportovní úspěch | Je to tajné, ale být před američany | ||
| váš tajný sportovní sen | Je to tajné, a podléhá to utajení | ||
| co pro vás znamená Sestra Sojka? | Je to tajné, ale ideální krytí | ||
| první zápas za SS |
|
||
| první branka za SS |
|
||

Také známý jako:Kuba Kubíček
Zvláštní znamení: nízká hmotnost
Fotodokumentace:foto
Naposledy spatřen:na hřišti
Rejstřík:
| ročník | jméno | oblíbený post | odehráno zápasů | branek | žluté | červené | branek zápas | Vítězné branky | Remíz branky | 2g/ht/4g | kopačky | status | pozn. |
| jaro02 | K.Hradec | forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ano | čekatel | ||||
| podz02 | K.Hradec | forward | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ano | nováček | 1.z | |||
| jaro03 | K.Hradec | forward | 9 | 3 | 0 | 0 | 0,33 | ano | aktivní | 1.g | |||
| podz03 | K.Hradec | forward | 9 | 1 | 0 | 0 | 0,110 | ano | |||||
| jaro04 | K.Hradec | forward | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| podz04 | K.Hradec | forward | 5 | 2 | 0,4 | 1 | |||||||
| jaro05 | K.Hradec | forward | 6 | 2 | 0,33 | ano | aktivní | ||||||
| podz05 | K.Hradec | forward | 5 | 2 | 0,4 | 1/0/0 | |||||||
| jaro05 | K.Hradec | forward | 2 | 0 | |||||||||
