Sojka rychle skáče
Kdo,jak? Playlisty Kterej to byl? Jak vypadáme? Jak to tenkrát bylo? Máš k tomu co říct?
STATISTIKA AKTUÁLNÍ
jaro 2012 po 5. zápase
| č. | jméno | oblíbený post | odehráno zápasů | branek | žluté | červené | branek zápas | Vítězné branky | Remíz branky | 2g/ht/4g | kopačky | pozn. | |
| 44 | Kačula | forward | 4(0) | 0(0) | 1 | 0(0) | 0 | 0/0/0 | so0,penalty0/0 | ||||
| 88 | Hlavis | obr.(vr) | 3(0) | 0(0) | 1 | 0(0) | |||||||
| 11 | Jíří V. | obr. | 5 | 1 | 0,20 | 0 | 0 | 0/0/0 | |||||
| 8 | Pokorňas | obr. | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 7 | Eda | forward | 5 | 0 | 1 | 1 | 0,0 | 0 | 0/0/0 | penalty0/0 | |||
| 50 | Belda | forward | 5(5) | 1(12) | 0 | 0,20(2,4) | |||||||
| 15 | Vlasoň | všechny | 4(0) | 1(0) | 0,2(0) | 0 | 0/0/0 | ||||||
| 3,14 | Ivan | obr. | 2 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | ||||||
| 69 | K.Hradec | forward | 0 | 0 | 0,0 | ||||||||
| 10 | Tomáš | forward | |||||||||||
| 5 | Ludva A | forward | |||||||||||
| 54 | bejk | forward | 4(0,0) | 2(0) | 0,5 | 1 | 1/0/0 | ||||||
| 23 | Velky bratr | obr. | |||||||||||
| 13 | Lada K. | všechny | |||||||||||
| 1 | Stejskal2 | branař | |||||||||||
| 92 | Tom Dee | forward | |||||||||||
| 93 | Fek | forward | |||||||||||
| 94 | Ludva B | forward | |||||||||||
| 95 | Milan | obr. | |||||||||||
| X | mrx | vratar | |||||||||||
| 20 | Judge Dred | forward | |||||||||||
| 96 | malý bratr | forward | 0 | 0 | 0,0 | 0 | |||||||
| 97 | Newman | forward | |||||||||||
| 9 | Jiříbros | forward | |||||||||||
| 2 | Lichťas | invalida | |||||||||||
| 98 | Skriečka | forward | |||||||||||
| 99 | Engelchen | obrana | 0 | ||||||||||
| 27 | Michal | forward | 5 | 1 | 0 | 0,2 | 0 | 0/0/0 | |||||
| n | KRTKO # | forwar | |||||||||||
| K | kontum | forward | |||||||||||
| 80 | Maradona | forward | |||||||||||
| 81 | Gampl st | forward | |||||||||||
| 82 | HostHorst | forward | |||||||||||
| 83 | George | forward | |||||||||||
| 84 | HonzaMasta | forward | |||||||||||
| 85 | Jordan | ||||||||||||
| 86 | Jirka | ||||||||||||
| ?? | LordProtector | 2 | |||||||||||
| ?? | Kim Nowak | 2 | 0 | 0,0 | 0 | ||||||||
| 91 | Jusuf | 1(0) | 0(0) | 0(0) | |||||||||
| Michoice | 1 | ||||||||||||
| 17 | Pete | obr. | 0 |
DLOUHODOBÁ STATISTIKA (celkové od sezony jaro 2002)
| jméno | oblíbený post | odehráno zápasů | branek | žluté | červené | branek zápas | Vítězné branky | Remíz branky | 2g/ht/4g | kopačky | pozn. | ||
| č. | |||||||||||||
| 44 | Kačula | forward | 201(9) | 132(19) | 3 | 0 | 0,66(2,37) | 21 | 8 | 24/6/0 | ano | pen4/7 | |
| 88 | Hlavis | obr.(vr) | 145(49,5b) | 12(137) | 0 | 0 | 0,08(2,76) | 1 | 1 | ano,2x | 1g/3p5sop, | ||
| 11 | Jíří V. | obr. | 190(1,5) | 43(8) | 0 | 0 | 0,23(5,33) | 4 | 1 | 4/0/0 | ano | 0 | |
| 8 | Pokorňas | obr. | 109 | 5 | 0 | 0 | 0,05 | 0 | 0 | 1/0/0 | ano | Kap | |
| 7 | Eda | forward | 161(8) | 40(40) | 7 | 0 |
0,25(4,8) |
10 | 1 | 6/2/0 | ano | Pen2/3 | |
| 50 | Bělda | forward | 169(68) | 7(277) | 0 | 1 | 0,05(4,22) | 1 | 1 | 0 | ano | (Pen2/2)so3 | |
| 15 | Vlasoň | všechny | 149(10b) | 86(33) | 0 | 0 | 0,58(3,3) | 13 | 5 | 14/3/0 | ano | aktivní | |
| 3,14 | Ivan | obr. | 108(1,5) | 25(7) | 1 | 0 | 0,23(4,7) | 2 | 3 | 2/0/0 | ano | pen0/1 | |
| 69 | K.Hradec | forward | 105 | 17 | 0 | 0 | 0,16 | 1 | 1 | 2/0/0 | ano | 0 | |
| 10 | Tomáš | forward | 48 | 18 | 0 | 0 | 0,38 | 1 | 1 | 3/1/0 | ano | 0 | |
| 5 | Ludva A | forward | 55(1) | 2(3) | 0 | 0 | 0,03(3) | 0 | 0 | 0 | ano | 0 | |
| 54 | Bejk | forward | 77(14) | 8(42) | 0 | 0 | 0,1(2,96) | 2 | 0 | 1/0/0 | ano | so 1 | |
| 23 | Velky bratr | obr. | 36(2b) | 5(8b) | 1 | 0 | 0,14(4) | 0 | 0 | 0 | ano | 0 | |
| 13 | Lada K. | všechny | 16 | 4 | 0 | 0 | 0,25 | 0 | 1 | 0 | ano | 0 | |
| 1 | Stejskal2 | branař | 37(30) | 2(67) | 0 | 1 | 0,05(2,23) | 0 | 0 | 1/0/0 | ano | pen1/4 | |
| 92 | Tom Dee | forward | 14 | 3 | 0 | 0 | 0,22 | 0 | 0 | 0 | ano | 0 | |
| 93 | Fek | forward | 14(4,5) | 7(11) | 0 | 0 | 0,5(2,44) | 0 | 1 | 1/0/0 | ano | 0 | |
| 94 | Ludva B | forward | 14 | 3 | 0 | 0 | 0,21 | 1 | 0 | 0 | ano | 0 | |
| 95 | Milan | obr. | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ano | 0 | |
| X | Mrx | vratar | 10 (1h) | 33 | 0 | 0 | 3,66 | 0 | 0 | 0 | ne | vratar | |
| 20 | Judge Dred | forward | 7(1) | 3(2) | 0 | 0 | 0,4(0,66) |
0 |
0 |
0 |
anoa |
ano | |
| 96 | malý bratr | forward | 32 | 5 | 0 | 0 | 0,15 | 1 | 1 | 0 | ano | 0 | |
| 97 | Newman | forward | 5 | 2 | 0 | 0 | 0,4 | 0 | 1 | 0 | ano | 0 | |
| 9 | Jiříbros | forward | 5 | 1 | 0 | 0 | 0,2 | 0 | 0 | 0 | ano | 0 | |
| 2 | Lichťas | invalida | 4 | 2 | 0 | 0 | 0,5 | 0 | 0 | 0 | ano | 0 | |
| 98 | Skriečka | forward | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ano | 0 | |
| 99 | Engelchen | obrana | 48 | 11 | 0 | 0 | 0,23 | 1 | 2 | 0/0/0/1 | ano | 0 | |
| 27 | Michal | forward | 53(1,5) | 30(4) | 2 | 0 | 0,57(2,66) | 5 | 1 | 5/2/1 | ano | 0 | |
| n | KRTKO | forward | 7 | 2 | 0,29 | ||||||||
| K | kontum | forward | 7(7) | 30(12) | 0 | 0 | 4,28(1,71) | 5 | 0 | 0 | ano | 0 | |
| 80 | Maradona | forward | 3 | 1 | 0 | 0 | 0,33 | 0 | 0 | 0 | ano | 0 | |
| 81 | Gampl st | forward | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ne | penalty0/0 | |
| 82 | HostHorst | forward | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ano | 0 | |
| 83 | George | forward | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ano | 0 | |
| 84 | the Who | forward | 2 | 1 | 0 | 0 | 0,5 | 0 | 0 | 0 | ano | 0 | |
| 85 | HonzaMasta | forward | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ano | 0 | |
| xtm | goalkeeper | 1(1) | (2) | 0(2) | |||||||||
| dosky | 1 | ||||||||||||
| James Stewart | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| Jordan | Goalkeeper | 1 | 7 | 7 | |||||||||
| ?? | LordProtector | 4 | |||||||||||
| ?? | Kim Nowak | 13 | 4 | 0,3 | 1 | 1 | |||||||
| JirkaB | stoperr | 7 | 4 | 0,57 | 1 | 1/0/0 | |||||||
| 91 | Jusuf | 11(0,5) | 0(5) | 0(10) | |||||||||
| 17 | Pete | obr. | 4 | ||||||||||
Nejvyšší vítězství
SS vs Dements United (podzim 06)
16:1
Nejtěžší prohra
Free Team (jaro 07)
0:9
Nejvyšší návštěva
Černý koně (podzim 04)
15 hráčů
Nejnižší návštěva
Heliport S.K.(jaro 2006)
Polární sumci, Sme Moc, Dynamo RUM(jaro 2007)Basta Fidli Bplný plice, metro afk,playboy team ac(p10)
5 hráčů
Střelci:
| 1 |
Káčula the Great#44 |
132 branek |
| 2 |
Vlasoň#15 |
86 branky |
| 3 | ,Jiří V#11 |
43 branky |
| 4 | Eda#77 |
40 branky |
| 5 | Michal#27 |
30 branky |
| 6 | Ivan#3,14 |
25 branky |
| 7 | Tomáš#10 |
18 branky |
| 8 | K.Hradec#69 |
17 branky |
| 9- | Hlavis#88 |
12 branky |
| 10 |
Engelchen#99 |
11 branky |
| 11 | Bejk#54 |
8 branky |
| 12 |
7 branka | |
| malý bratrVelky Bratr#23 |
5 branka | |
| 13 | Pokorňas#8JirkaBKim Nowak |
4 branka |
| 14 | LadaK#13., Tom Dee#92Ludva B#94, |
3 branka |
| 15 | , Newman#97, Lichťas#2, , Judge Dred#20,Ludva A#5 |
2 branka |
| 16 |
2 branka |
|
| 17 | , the Who#84,, Jiří+Jiříbros#9, James Stewart |
1 branka |
| Nejkrásnější branka Jiří V#11, | ||
Chodiči
(220)
| 1 |
200zápasů |
91% | |
| 2 |
189 zápasů |
86% | |
| 3 |
Bělda#50 |
169 zápasů |
75% |
| 4 | Eda#77 |
160 zápasů |
72% |
| 5 | Vlasoň#15 |
149 zápasů |
70% |
| 6 | Hlavis#88 |
145 zápasů |
66% |
| 7 | Pokorňas#8 |
109 zápasů |
54% |
| 8 | Ivan#3,14 |
108 zápasů |
53% |
| 9 | K.Hradec#69 |
105 zápasů |
47% |
| 10 | Bejk#54 |
77 zápasů |
34% |
| 11 | Ludva A#5 |
55 zápasů |
27% |
| 12 |
Michal#27 |
53 zápasů |
24% |
| 13 | Engelchen#99 |
48 zápasů |
24% |
| 14 |
Tomáš#10 |
48 zápasů |
22% |
| 15 | Stejskal2#1, |
37 zápasů |
19% |
| 16 | Velky Bratr#23 |
36 zápasů |
17% |
| 17 | malý bratr#96 |
32 zápasů |
14% |
| 18 | Lada K.#13 |
16 zápasů |
8% |
| 19 | Tom Dee#92, Fek#93 |
14 zápasů |
7% |
| 20 | Ludva B #94Kim Nowak | 13 zápasů | 6% |
| 21 | Jusuf | 12 zápasů | 6% |
| 22 | Milan#95 | 12 zápasů | 5% |
| 23 | George#82 | 11 zápasů | 5% |
| 24 | mrx | 9 zápasů | 5% |
| 23 | Judge Dred#20, JirkaB | 7 zápasů | 4% |
| 24 |
KRTKO#n |
6 zápasů |
3% |
| 25 | Newman#97, Jiříbros#9 | 5 zápasů | 2% |
| 27 | Lichťas#2, 4,LordProtector | 4 zápasů | 2% |
| 28 | Skriečka#98Maradona#80Pete #27 | 3 zápasů | 1% |
| 31 |
theWho#84, HostHorst#82 |
2 zápasů |
0,5% |
| 33 |
Gampl st#81, HonzaMasta#85, Jordan, Dostky,Xtm, james Stewart
|
1 zápasů |
0,1% |
| Nejvytrvalejší hráč Káčula the Great#44, | |||
Zlý mužové
|
|
žlutá karta |
| Eda#77 |
7 |
| Káčula the Great#44 | 3 |
| , Michal#27 |
2 |
| Velký Bratr#23, Ivan#3,14 |
1 |
| Zlý muž Eda#77 | |
Rudí mužové
|
|
červená karta |
| Stejskal 2#1, Bělda#50 |
1 |
| Velký Bratr#23 | 0 |
| Káčula the Great#44 |
0 |
| Rudý muž Stejskal 2#1 | |
Střelci průměrní
| 1 | Káčula the Great#44 | 0,66 branky na zápas |
| 2 | Vlasoň#15 | 0,58 branek na zápas |
| 3 | JirkaB, Michal#27 | 0,57 branek na zápas |
| 4-6 | Fek#93, the Who#84, Lichťas#2, | 0,5 branek na zápas |
| 7-9 |
|
0,43 branek na zápas |
| 10 | Newman#97, Judge Dred#20 | 0,4 branek na zápas |
| 11 | , Tomáš#10, | 0,38 branek na zápas |
| 12 | Maradona#80, Kim Nowak | 0,31 branek na zápas |
| 13 | KRTKO | 0,29 branek na zápas |
| 14 | Lada K.#13, | 0,25 branek na zápas |
| 15 | 0,23 branek na zápas | |
| 16 | Tom Dee#92, | 0,22 branek na zápas |
| 18 | Ludva B #94 | 0,22 branek na zápas |
| 19 | Jiří V#11 | 0,22 branek na zápas |
| 20 | Jiříbros #9 | 0,20 branek na zápas |
| 21 | K.Hradec#69 | 0,16 branek na zápas |
| 22 | malý bratr | 0,15 branek na zápas |
| 23 | Velký Bratr#23 | 0,11 branek na zápas |
| 24 | Bejk#54 | 0,09 branek na zápas |
| 25 | 0,08 branek na zápas | |
| 26 | Stejskal2#1 | 0,05 branek na zápas |
| 27 | Bělda#50 | 0,05 branek na zápas |
| 28 | Pokorňas#8 | 0,05 branek na zápas |
| 29 | Ludva A#5 | 0,03 branek na zápas |
| 30 | 0,03 branek na zápas | |
| Nejprůměrnější střelec ,Káčula the Great#44, | ||
Vítězné branky
| 1 |
21 | |
| 2 | Vlasoň#15 | 13 |
| 3 | Eda#77 | 10 |
| 4 |
kontum |
5 |
| 5 | Jiří V#11 | 5 |
| 6 | Michal#27 | 5 |
| 7 | Bejk#54, Ivan#3,14 | 2 |
| 9 | K.Hradec#69, Hlavis#88, Tomáš#10, JirkaB, Ludva B#94, Bělda#50, Engelchen#99, Kim Nowak, malý bratr | 1 |
| Nejdůležitější střelec Káčula the Great#44, | ||
Penaltový střelci
|
|
Pokusů | Tref |
procento | |
| 1 | Eda#77 | 3 | 2 | 66 |
| 2 | Káčula the Great#44 | 7 | 4 | 57 |
| 3 | Ivan#3,14 | 1 | 0 | 0 |
| Nejdůležitější střelec ,Eda#77 | ||||
Brankodržiči
|
jméno |
zápasů | branek | Shut out | Penalty
goly/pokusy |
Vítězné remízy prohry | průměr na zápas |
|
Hlavis#88 |
50,5 | 138 | 6 | 3/5(40%) | 12/8/30,5 | 2,73 |
| 9 | 33 | 0 | 0 | 2/0/7 | 3,66 | |
| Vlasoň#15 | 10 | 33 | 0 | 0 | 4/1,5/4,5 | 3 |
| Ludva A#5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0/0/1 | 3 |
| Bejk#54 | 14 | 42 | 1 | 1/2(50%) | 5/2/7 | 3 |
| Velky Bratr#23 | 2 | 8 | 1 | 0 | 1/0/1 | 4 |
| Ivan#3,14 | 1,5 | 7 | 0 | 1/1(0%) | 0/0,5/1 | 7 |
| Eda#77 | 8,5 | 40 | 0 | 0/1(100%) | 0/2/6,5 | 4,7 |
| Fek#93 | 4,5 | 11 | 0 | 2/3(33%) | 1,5/1/2 | 2,4 |
| Bělda#50 | 68 | 277 | 3 | 3/3(0%) | 21/8/39 | 4,22 |
| Judge Dred#20 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0,5/0/0,5 | 2 |
| Káčula the Great#44 | 9,5 | 20 | 1 | 0 | 5/2/2,5 | 2,11 |
| Jiří V#11, | 1,5 | 8 | 0 | 0 | 1,5/0/0 | 5,33 |
| Stejskal2#1 | 30 | 67 | 5 | 1/4(75%) | 13/8/9 | 2,23 |
| Michal#27 | 1,5 | 4 | 2 | 0 | 0,5/1/0 | 2,66 |
| Jusuf#27 | 0,5 | 5 | 0 | 0 | 0/1/0,5 | 10 |
| xtm | 1 | 2 | 0/1/0 | 2 | ||
| kontum | 7(7) | 30(12) | 5 | 0 | 5/0/2 | 4(2) |
| Celkem | 220 | 674 | 21 | 7/13(53%) | 72/34/114 | 3,07 |
| Brankodržič Stejskal2#1 | ||||||
Kázeňské prohřešky
|
jméno |
napomenutí třídního učitele | třídní důtka | ředitelská důtka | dvojka, trojka z mravů |
| Vlasoň#15 | za neomluvitelnou absenci(p02) | |||
| Ludva B#94 | za neomluvitelnou absenci(p02) | |||
| Eda#77 | za žluté(j i p02) | |||
| Velky Bratr#23 | za žlutou( p02) |
pozn. kázeňské prohřešky budou projednány v konferenci
?
| Celkem | Bodů | Vítězství | Porážky | Remízy | Dali | Dostali | Karty |
| 220(1880) | 178 | 72 | 114 | 34 | 520 | 730 | 14/3 |
| Bez gólu | Gólové SS |
Čistá konta |
Gólové VS | Poločasy | 1.půle SS | 1.půleVS | 1.půle0 |
| 38 | 182 | 25 | 195 | 440 | 68 | 90 | 62 |
| 2.půle SS | 2.půle VS | 2.půle 0 | Branky | 1.půleSS | 1.půle VS | 2.půleSS | 2.půleVS |
| 66 | 114 | 40 | 238 | 294 | 272 | 436 | |
| Šnůry | Vítězné | Porážkové | Remízové | Bezprohrové | Bezgólové | Gólové | Bezvýh |
| Zápasů | 6(2) | 7(1) | 4(1) | 8(3) | 4 | 23(6) | 11(2) |
| Průměry | Účast | Vítězství | Porážky | Remízy | Dali | Dostali | Karty |
| x/zápas | 8,55 | 0,32 | 0,52 | 0,16 | 2,36 | 3,31 | 0,1/0,1 |
| Procenta | Zápasů | Vítězství | Porážky | Remízy | Bezgólu | Gólové | Karty |
| % | 100 | 32 | 52 | 16 | 17 | 82 | 7/7 |
*aktuální šnůra
Kdo,jak? Playlisty Kterej to byl? Jak vypadáme? Jak to tenkrát bylo? Máš k tomu co říct?